Présentation
LANDÉVANT, commune du MORBIHAN (56), est située entre LORIENT et VANNES sur la voie express N165 (E60) et à l’extrémité nord de la rivière d’ÉTEL. La commune s’étend sur 2234 hectares et compte 2867 habitants. Son nom vient de LAN ou LANN (territoire, monastère) et DEVAN (Saint DEVAN) et son blason est caractérisé par : un fond de couleur or symbolisant les blés (agriculture), un éclair représentant l’industrie et une hermine pour la Bretagne. Les entreprises implantées à LANDÉVANT créent un important tissu économique et sa population croissante depuis quelques années lui confère un dynamisme illustré par une vie associative active et diversifiée.
| ||
Quelques chiffres | 2867 Habitants Superficie : 2234 Hectares Jumelée avec Ballymahon (Irlande) |
|
| Sam 04 | Forum des associations Organisateur : Lieu : Salle Polyvalente | ||||||||||||||||||
| Dim 05 | Bal à papa Organisateur : Club des Anciens Lieu : Salle des sports | ||||||||||||||||||
| Ven 10 | Assemblée générale Organisateur : Roller Club Lieu : Maison des Associations | ||||||||||||||||||
| Sam 11 | Concours communal de boules Organisateur : A.C.C.A. Lieu : | ||||||||||||||||||
| Dim 12 | Pardon chapelle st brigitte Organisateur : Paroisse de LANDEVANT Lieu : | ||||||||||||||||||
| Ven 24 | Assemblée générale Organisateur : Amicale Laïque Lieu : Maison des associations | ||||||||||||||||||
La commune
Historique
Lire la suite ...